|
جزئیات محصول:
|
| مدل: | MZWLJ1T9HBJR-00007 | خواندن متوالی: | 7000 مگابایت بر ثانیه |
|---|---|---|---|
| خواندن تصادفی:: | 800K IOPS | تصادفی بنویس: | 100K IOPS |
| نوشتن متوالی: | 2400 مگابایت در ثانیه | ظرفیت: | 1.92 ترابایت |
| برجسته کردن: | دیسک سخت داخلی سامسونگ PM1735,1هارد دیسک داخلی.92TB,1هارد دیسک.92TB برای کامپیوتر رومیزی,1.92TB ssd internal hard drive,1.92TB ssd hard drive for desktop computer |
||
1.92TB سامسونگ PM1735 هارد دیسک داخلی SSD MZWLJ1T9HBJR-00007
![]()
امروز بالاترین عملکرد NVMe TM SSDs Samsung's PCIe® Gen 4 فعال PM1733 SSD دو برابر ظرفیت های خروجی از نسل فعلی 3 SSDs خواهد داشت،که این باعث می شود بالاترین عملکرد از هر SSD در بازار امروزدو سری NVMe TM SSD در دو شکل شکل، 2.5 اینچ و HHHL، با ظرفیت های از 0.8TB تا 30.72TB برای پاسخگویی به نیازهای متنوع OEM در سراسر جهان وجود دارد.درایوهای همچنین اطمینان از مقاومت از یک یا سه درایو نوشتن در روز (DWPD) بیش از یک دوره پنج ساله.
| شماره بخش | مدل | رابط | F/F | ظرفیت | خواندن دنباله ای | نوشتن دنباله ای | خواندن تصادفی | به صورت تصادفی بنویس |
| MZPLJ12THALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 12.8 TB | ۸۰۰۰ مگابایت در ثانیه | ۳۸۰۰ مگابایت در ثانیه | 1500K IOPS | 250K IOPS |
| MZPLJ1T6HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 1.6 TB | ۷۰۰۰ مگابایت در ثانیه | ۲۴۰۰ مگابایت در ثانیه | 1000K IOPS | 200K IOPS |
| MZPLJ3T2HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 3.2 TB | ۸۰۰۰ مگابایت در ثانیه | ۳۸۰۰ مگابایت در ثانیه | 1500K IOPS | 250K IOPS |
| MZPLJ6T4HALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 6.4 TB | ۸۰۰۰ مگابایت در ثانیه | ۳۸۰۰ مگابایت در ثانیه | 1500K IOPS | 250K IOPS |
| MZWLJ15THALA-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4 / دو پورت x2 | 2.5 اینچ | 15.36 TB | ۷۰۰۰ مگابایت در ثانیه | ۳۸۰۰ مگابایت در ثانیه | 1450K IOPS | 135K IOPS |
| MZWLJ1T9HBJR-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4 / دو پورت x2 | 2.5 اینچ | 1.92 TB | ۷۰۰۰ مگابایت در ثانیه | ۲۴۰۰ مگابایت در ثانیه | 800K IOPS | 100K IOPS |
| MZWLJ3T8HBLS-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4 / دو پورت x2 | 2.5 اینچ | 3.84 تي بي | ۷۰۰۰ مگابایت در ثانیه | ۳۸۰۰ مگابایت در ثانیه | 1500K IOPS | 135K IOPS |
| MZWLJ7T6HALA-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4 / دو پورت x2 | 2.5 اینچ | 7.68 TB | ۷۰۰۰ مگابایت در ثانیه | ۳۸۰۰ مگابایت در ثانیه | 1450K IOPS | 135K IOPS |
شما همچنین می توانید از
| SSD | HDD | رم | پردازنده | GPU |
| سامسونگ | سیگیت | سامسونگ | اطلاعات | NVIDIA |
| میکرون | داده های غربی | میکرون | AMD | گیگابایت |
| اطلاعات | توشیبا | SKhynix | AMD |
![]()
درایوهای حالت جامد، ماژول های حافظه، CPU ها، کارت های گرافیکی، دیسک های سخت مکانیکی، تراشه های ذخیره سازی و غیره روابط تجاری خوبی با بسیاری از تولیدکنندگان مشهور در سراسر جهان ایجاد کرده اند،با مشتریان در سراسر جهان ما شهرت خوبی در صنعت کسب کرده ایماز زمان آغاز، تیم بازاریابی ما در حال رشد بوده، با زمان همراه بوده و در تلاش برای ارتقاء ارزش های اصلی شرکت بوده است.ما از طرف مشتریان به خاطر اعتبار خوب ما مورد ستایش قرار گرفته ایم، کیفیت بالاتری، قیمت های مناسب، تحویل سریع و حمایت مالی انعطاف پذیر.
سری حرفه ای ما به طور گسترده ای در سیستم های جاسازی شده، سرورها، خودرو، دستگاه های پزشکی، 5G، نظارت بر امنیت، اتوماسیون صنعتی، صنعت ارتباطات و شبکه استفاده می شود.مارک های سودمند عبارتند از:: مایکرون، سامسونگ، اینتل، AMD، سیگیت، توشیا، هاینیکس، کینگستون، وسترن دیجیتال و سان دیسک.
تماس با شخص: Mr. YUCHUANGQIJI
تلفن: +86-16601121522
فکس: +86-137-1895-7698